Платные услуги

ПОВЕРКА ИПУ


Расчет стоимости поверки 2-х ИПУ
№п/п Наименование расходов Расчетное значение Сумма, руб.
1 Часовая тарифная ставка слесаря 4 разряда, (руб./час) 142,68 286,56
2 Начисления на ЗП 30,2% 86,54
3 Накладные расходы 35,0% 130,58
4 Рентабельность 6,0% 30,22
5 Итого 533,90
6 НДС 18,0% 96,10
ВСЕГО: 630,00
7 ИПУ 2,00
ВСЕГО на работу за 2 ИПУ: 1 260,00
Расчет стоимости замены 1 ИПУ
№п/п Наименование расходов Расчетное значение Сумма, руб.
1 Часовая тарифная ставка слесаря 4 разряда, (руб./час) 142,68 450,21
2 Начисления на ЗП 30,2% 135,96
3 Накладные расходы 13,0% 58,53
4 Материалы -1 счетчик 500,00
5 Рентабельность 15,0% 719,70
6 Итого 1 864,41
7 НДС 18,0% 335,59
ВСЕГО на работу: 2 200,00
Запись опубликована в рубрике Тарифы и услуги. Добавьте в закладки постоянную ссылку.